Amphibienwanderung 2024
An den ersten Februarabenden ist der Startschuss für die diesjährige Wanderung gefallen.
Am 4.2. / Sonntag haben wir die ersten Kontrollen gemacht und am 5.2. werden durch die Stadtwerke B.O. die Krötenschilder aufgestellt.
Wir sind bereit :-)
Am Schäferfeld
| Datum | EK | TM | BM | GF | FS |
| 4.2. | 1 | 2 | |||
| 5.2. | 1 | ||||
| 6.2. | 1 | 1 | 2 | ||
| 9.2. | 3 | ||||
| 10.2. | 1 | 9 | |||
| 11.2. | |||||
| 14.2. | 12 | 16 | 3 | ||
| 15.2. | 27 | 52 | 16 | ||
| 16.2. | 19 | 50 | 19 | ||
| 17.2. | 3 | 20 | 8 | ||
| 18.2. | 18 | 7 | 8 | ||
| 19.2. | 7 | 11 | 4 | ||
| 20.2. | 2 | 3 | 3 | ||
| 21.2. | 3 | 2 | |||
| 22.2. | 25 | 25 | 14 | ||
| 5.3. | 2 | 19 | 1 | ||
| 13.3. | 11 | 29 | 9 | ||
| 14.3. | 23 | 37 | 2 | ||
| 15.3. | 30 | 28 | 9 | ||
| 16.3. | 1 | 10 | 6 | ||
| 17.3. | 7 | ||||
| 19.3. | 9 | 20 | 7 | ||
| 20.3. | 3 | 19 | 3 | ||
| 21.3. | 1 | 6 | 2 | ||
| 22.3. | 6 | 4 | 1 | ||
| Gesamt | 222 | 381 | 117 |
In der Wölpke
| Datum | EK | TM | BM | GF | FS |
| 4.2. | 10 | 1 | |||
| 5.2. | 20 | 1 | |||
| 6.2. | 28 | ||||
| 9.2. | 3 | 1 | |||
| 10.2. | 28 | ||||
| 11.2. | 31 | 5 | |||
| 14.2. | 98 | 1 | 1 | ||
| 15.2. | 195 | 6 | |||
| 16.2. | 265 | 5 | 5 | ||
| 17.2. | 67 | 1 | |||
| 18.2. | 110 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.2. | 84 | 3 | |||
| 20.2. | 31 | 1 | |||
| 21.2. | 7 | ||||
| 22.2. | 42 | 1 | 2 | ||
| 2.3. | 2 | 1 | |||
| 5.3. | 11 | 2 | |||
| 6.3. | 1 | ||||
| 10.3. | 2 | ||||
| 13.3. | 40 | 4 | |||
| 14.3. | 91 | 4 | 5 | ||
| 15.3. | 52 | 16 | 11 | ||
| 16.3. | 8 | ||||
| 17.3. | 2 | ||||
| 18.3. | 5 | 1 | |||
| 20.3. | 9 | 2 | |||
| 22.3. | 5 | ||||
| Gesamt | 1247 | 36 | 41 |
Habichtweg / Amtshausberger Weg
| Datum | EK | TM | BM | GF | FS |
| 5.2. | 1 | ||||
| 6.2. | 2 | ||||
| 9.2. | 0 | ||||
| 10.2. | 3 | ||||
| 11.2. | 2 | 1 | |||
| 14.2. | 15 | 3 | |||
| 15.2. | 61 | 21 | |||
| 16.2. | 57 | 7 | 7 | ||
| 17.2. | 10 | ||||
| 18.2. | 21 | 2 | 3 | ||
| 19.2. | 10 | ||||
| 20.2. | 2 | ||||
| 21.2. | 2 | ||||
| 22.2. | 18 | 3 | 5 | ||
| 2.3. | 6 | ||||
| 6.3. | 1 | ||||
| 12.3 | 2 | ||||
| 13.3 | 30 | 8 | 10 | ||
| 14.3. | 17 | 2 | |||
| 15.3. | 49 | 1 | 7 | ||
| 16.3. | 2 | 2 | |||
| 17.3. | 1 | ||||
| 18.3. | 4 | 1 | |||
| 19.3. | 7 | ||||
| 20.3. | 8 | ||||
| 21.3. | 4 | ||||
| 22.3. | 9 | 1 | |||
| Gesamt | 341 | 46 | 35 |