Wanderung 2022
Die Amphibienwanderung 2022 im Bad Oeynhausener Süden hat bereits Mitte Februar begonnen.
Am 14.4. waren nur noch wenige Tiere unterwegs, so dass wir die Wanderung 2022 für beendet erklären. Das bedeutet fast 2 Monate Sammelaktivität.
Ein großes Danke an alle fleißigen, helfenden Hände.
Wir freuen uns über einige, neue tatkräftige und vor allem zuverlässige!!! "Krötentaxis" .
Besonders in dieser Saison war, dass ein neuer Bereich "Im Siekertal" hinzugekommen ist.
Ein riesiges Dankeschön an Athena und Tamina, die diesen Bereich hauptverantwortlich betreut haben. Das war eine tolle Leistung.
Eindrücke
Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit Kindern einen "Wanderabend" verbringen kann. Sehr aufmerksam und fürsorglich, so habe ich sie heute Abend erlebt.
Faszination Amphibien. Natur vor der eigenen Haustür.
"Doppeldecker" im Bereich "16%"
Erfassung 2022
Hier die aktuellen Zahlen der 4 Bereiche
( BM: Bergmolch, TM: Teichmolch, FS: Feuersalamander)
"Amselschänke" / In der Wölpke
Datum | Erdkröte | Grasfrosch | TM | BM | FS |
16.2. | 12 | ||||
20.2. | 33 | ||||
22.2. | 3 | ||||
14.3. | 103 | ||||
15.3. | 71 | ||||
16.3. | 82 | ||||
17.3. | 27 | ||||
18.3. | 79 | ||||
19.3. | 3 | ||||
21.3. | 47 | 1 | |||
22.3. | 18 | ||||
23.3. | 9 | ||||
24.3. | 8 | ||||
25.3. | 11 | ||||
26.3. | 339 | 1 | 1 | 1 | |
27.3. | 81 | 2 | |||
28.3. | 28 | ||||
29.3. | 8 | ||||
5.4. | 171 | 1 | 1 | 1 | |
6.4. | 53 | 1 | 4 | ||
7.4. | 22 | 1 | 2 | ||
11.4. | 2 | ||||
13.4. | 37 | 8 | |||
14.4. | 15 | 1 | 3 | ||
Summe | 1244 | 3 | 4 | 40 | 2 |
"16 % " / Habichtweg, Amtshausbergerweg
Datum | Erdkröte | Grasfrosch | TM | BM | FS |
16.2. | 6 | ||||
20.2. | 1 | ||||
14.3. | 34 | 7 | 10 | ||
15.3. | 17 | ||||
17.3. | 2 | ||||
18.3. | 20 | 2 | 2 | ||
19.3. | 1 | ||||
21.3. | 13 | ||||
22.3. | 18 | 2 | |||
23.3. | 2 | ||||
24.3. | 6 | 2 | |||
25.3. | 9 | ||||
26.3. | 45 | 8 | |||
27.3. | 22 | 1 | |||
28.3. | 11 | 1 | 1 | ||
29.3. | 4 | ||||
5.4. | 27 | 11 | |||
6.4. | 4 | 2 | |||
12.4. | 18 | 1 | |||
13.4. | 42 | 5 | 4 | ||
14.4. | 1 | ||||
Summe | 293 | 1 | 36 | 23 |
"Krötenfeld" / Am Schäferfeld/ Grenzbachstraße
Datum | Erdkröte | Grasfrosch | TM | BM | FS |
14.3. | 10 | 21 | 6 | ||
15.3. | 4 | ||||
16.3. | 1 | 26 | 3 | ||
17.3. | 8 | 13 | 2 | ||
18.3. | 6 | 10 | |||
19.3. | 1 | 1 | 1 | ||
20.3. | 4 | ||||
21.3. | 9 | 39 | 5 | ||
22.3. | 20 | 5 | |||
23.3. | 6 | 6 | |||
24.3. | 2 | 5 | 1 | ||
25.3. | 15 | 9 | 1 | ||
26.3. | 19 | 38 | 5 | ||
27.3. | 33 | 14 | 2 | ||
28.3. | 12 | 21 | 8 | ||
29.3. | 10 | 15 | 4 | ||
30.3. | 1 | 3 | 1 | ||
5.4. | 9 | 48 | 25 | ||
6.4. | 15 | 27 | 19 | ||
7.4. | 1 | 1 | |||
11.4. | 2 | 11 | 1 | ||
12.4. | 4 | 61 | 6 | ||
13.4. | 13 | 57 | 20 | ||
14.4 | 1 | 8 | 2 | ||
Summe | 198 | 447 | 112 |
Im Siekertal
Datum | Erdkröte | Grasfrosch | TM | BM | FS |
15.3. | 32 | ||||
16.3. | 46 | 1 | 1 | ||
17.3. | 4 | ||||
18.3. | 9 | ||||
21.3. | 31 | ||||
22.3. | 88 | ||||
23.3. | 105 | ||||
24.3. | 23 | 1 | 1 | ||
25.3. | 59 | 2 | |||
26.3. | 308 | 2 | |||
27.3. | 49 | ||||
28.3. | 62 | 2 | |||
29.3. | 18 | ||||
5.4. | 63 | 1 | 7 | ||
6.4. | 15 | 2 | 3 | ||
7.4. | 19 | 2 | 3 | ||
11.4. | 1 | 1 | |||
12.4. | 9 | 1 | |||
13.4. | 23 | 1 | 6 | ||
14.4. | 3 | ||||
Summe | 967 | 1 | 10 | 24 |
RÜCKBLICK:
Schäferfeld:
Jahr |
Erdkröten
|
Teichmolche |
|
2022 2021 2020 2019 2018 |
198 207 319 338 261 |
447 231 271 331 431 |
|
2017 | 260 | 318 | |
2016 | 332 | 623 | |
2015 | 215 | 701 | |
2014 | 324 | 909 | |
2013 | 444 | 1625 | |
2012 | 493 | 995 |
In der Wölpke
2022: 1244 EK
2021 : 1021 EK
2020: 1620 EK
2019 : 1950 EK
2018 : 1809 EK
16% Berg
2022:
293 EK / 1 GF / 36 TM / 23 BM
2021:
157 EK / 1 GF / 33 TM / 31 BM
2020 :
179 EK / 7 GF / 10 TM / 21 BM
2019:
111 EK / 1 GF / 31 TM / 8 BM
2018 :
260 EK / 7 GF / 34 TM / 25 BM
Im Siekertal:
2022:
967 EK / 1 GF / 10 TM / 24 BM